| نموذج | WSD-6FP-2 | |
| قطر الاسطوانة | 3.1 / 2 بوصة | |
| كمية الاسطوانة | غير مرتبطة | |
| رقم الإبرة | 86N-200N | |
| نوع الحياكة | عادي واثنين من مغذيات | |
| وظيفة خاصة | جوارب ثلاثية الأبعاد | |
| اختيار الإبرة | 6F | |
| سرعة التشغيل (RPM) | ||
| عادي | 250-320 دورة في الدقيقة | |
| تيري | ------ | |
| ترتيب | ||
| الحاسوب | نسخة مدمجة MD-C300C1 | |
| فلتر شفط كامل | جيد | |
| غزل كريل | مشترك | |
| كل اصبع الغزل | صمام هوائي | |
| محرك خطوة مرنة | غير مرتبطة | |
| محرك الشفط | ------ | |
| Moter | 1.1KW | |
| الجهد االكهربى | 380V | |
| NW / GW (KG) | 300KG / 350kg | |
| حجم الجهاز | 70 * 100 * 150CM | |
| حجم العبوة | 76 * 110 * 165CM | |
| اللون | الرمادي (EPM-3068) | |
| رمز النظام المنسق | 8447110000 | |
| شهادة | ||
| شهادة CE | EC.1282.0R140214.ZSI0498 | |
| ISO | CN-00214Q15272R0S | |
1. خمسة ألوان في سطر واحد. هناك 10 ألوان في نمط الجوارب |
2. نسخ اسطوانة مزدوجة |
3. عند استخدام تقنية إبرة المجرفة المزدوجة ، عند حياكة الكعب والإصبع ، يمكن ضبط الزاوية بواسطة الكمبيوتر بهذه الطريقة ، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والتغلب على إبرة المجرفة الجانبية |

